El filtro de aceite de motor de coche reemplaza 8692305 para Ford Mondeo S-MAX Focus para Volvo C30
Precio habitual
$7.10 USD
Precio habitual
$8.46 USD
Precio de oferta
$7.10 USD
Precio unitario
/
por
Características clave:
- Diámetro exterior: 64mm
- Diámetro interior: 31mm
- Altura: 125 mm
- condicion: NUEVO
Compatible con los siguientes modelos:
- Ford FOCUS II (DA _) 2,5 RS 2521 224 5 Hatchback 2009-2011
- Ford enfoque II (DA _) 2,5 RS 500 2521 257 5 ventana trasera 2010-2011
- Ford enfoque II (DA _) 2,5 ST 2522 166 5 ventana trasera 2005-2012
- Ford KUGA I 2,5 2522 147 5 vehículo todoterreno cerrado 2009-2012
- Ford KUGA I 2.5 4x4 2522 147 5 Vehículo todoterreno cerrado 2009-
- Ford MONDEO IV (BA7) 2,5 2521 162 5 ventana trasera 2007-2014
- Ford MONDEO IV salón (BA7) 2,5 2521 162 5 salón 2007-2014
- Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 2521 162 5 Estate 2007-2012
- Ford S-MAX (WA6) 2,5 ST 2521 162 5 MPV 2006-
Para modelos australianos:
- Enfoque de Australia Hatchback (LT) 2,5 i XR5 Turbo 2522 166 5 Hatchback 2006-2008
- AUSTRALIA MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) XR5 Turbo 2521 162 5 Hatchback 2007-2015
Para modelos Volvo:
- Volvo C30 2,4 i 2435 125 5 Hatchback 2006-2012
- Volvo C30 D5 2400 132 5 Hatchback 2006-2012
- Volvo C30 D5 2400 120 5 Hatchback 2006-2012
- Volvo C30 T5 2521 162 5 Hatchback 2006-2012
- Volvo C30 T5 2521 169 5 Hatchback 2007-2012
- Volvo C70 II Descapotable 2.4 2435 103 5 Descapotable 2006-
- Volvo C70 II Descapotable 2.4 D 2400 120 5 Descapotable 2007-
- Volvo C70 II Descapotable 2.4 i 2435 125 5 Descapotable 2006-
- Volvo C70 II Cabrio D5 2400 132 5 Cabrio 2006-
- Volvo C70 II Descapotable T5 2521 162 5 Descapotable 2006-
- Volvo C70 II Descapotable T5 2521 169 5 Descapotable 2007-
- Volvo S40 II (MS) 2,4 2435 103 5 salón 2004-
- Volvo S40 II (MS) 2,4 2435 125 5 salón 2004-
- Volvo S40 II (MS) 2,4 D5 2400 132 5 salón 2006-
- Volvo S40 II (MS) T5 2521 162 5 salón 2004-
- Volvo S40 II (MS) T5 2521 169 5 Salón 2007-
- Volvo S40 II (MS) T5 AWD 2521 162 5 Salón 2004-
- Volvo S40 II (MS) T5 AWD 2521 169 5 Salón 2007-
- Volvo S60 I 2.4 D 2401 96 5 Salón 2001-2010
- Volvo S60 que 2,4 D 2400 93 5 salón 2005-2010
- Volvo S60 2,4 D 2400 120 5 salón 2005-2009
- Volvo S60 2,4 D5 2401 120 5 salón 2001-2010
- Volvo S60 I 2,4 D5 2401 136 5 salón 2005-2010
- Volvo S60 II T5 AWD 2497 187 5 salón 2015-
- Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 D 2401 96 5 salón 2001-2006
- Volvo S80 I (TS, XY) 2,4 D5 2401 120 5 salón 2001-2006
- Volvo S80 II (como) 2,4 D 2400 120 5 salón 2006-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T 2521 147 5 salón 2006-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T 2521 170 5 salón 2010-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T 2497 183 5 salón 2012-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T 2497 187 5 salón 2012-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T AWD 2521 147 5 salón 2006-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T FlexFuel 2521 147 5 salón 2008-
- Volvo S80 II (como) 2,5 T FlexFuel 2521 170 5 salón 2010-
- Volvo S80 II (como) D5 2400 136 5 salón 2006-
- Volvo S80 II (como) D5 AWD 2400 136 5 Salón 2007-
- Volvo V40 Hatchback T4 1984 132 5 Hatchback 2013-
- Volvo V40 Hatchback T4 AWD 1984 132 5 Hatchback 2013-
- Volvo V40 Hatchback T5 2497 187 5 Hatchback 2012-
- Volvo V40 Hatchback T5 2497 183 5 Hatchback 2014-
- Volvo V40 Hatchback T5 AWD 1984 157 5 Hatchback 2013-
- Volvo V40 Hatchback T5 AWD 2497 187 5 Hatchback 2013-
- Volvo V50 finca (MW) 2,4 2435 103 5 finca 2004-
- Volvo V50 finca (MW) 2,4 2435 125 5 finca 2004-
- Volvo V50 finca (MW) 2,4 D5 2400 132 5 finca 2006-
- Volvo V50 Estate (MW) 2,4 Tdi 2400 120 5 Estate 2007-
- Volvo V50 Estate (MW) T5 2521 162 5 Estate 2004-
- Volvo V50 Estate (MW) T5 2521 169 5 Estate 2007-
- Volvo V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 162 5 Estate 2004-
- Volvo V50 Estate (MW) T5 AWD 2521 169 5 Estate 2007-
- Volvo V60 T5 AWD 2497 187 5 Estate 2015-
- Volvo V70 III (BW) 2,0 BiFuel 1984 157 5 bienes 2013-
- Volvo V70 III (BW) 2,0 GDI 1984 157 5 Estate 2013-
- Volvo V70 III (BW) 2,4 D 2400 120 5 Estate 2007-
- Volvo V70 III (BW) 2,5 T 2521 147 5 raíces 2007-
- Volvo V70 III (BW) 2,5 T 2521 170 5 raíces 2010-
- Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 147 5 Estate 2008-
- Volvo V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 2521 170 5 Estate 2009-
- Volvo V70 III (BW) D5 2400 136 5 Estate 2007-
- Volvo V70 III (BW) D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D 2401 96 5 Estate 2001-2007
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D 2400 93 5 Estate 2005-2007
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D5 2401 120 5 Estate 2001-2007
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D5 2401 136 5 raíces 2005-2007
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD 2401 120 5 Estate 2003-2007
- Volvo V70 Mk II (SW) 2,4 D5 AWD 2401 136 5 bienes 2005-2007
- Volvo V70 XC 2,4 D5 AWD 2401 136 5 raíces 2005-2007
- Volvo V70 XC 2,4 D5 XC AWD 2401 120 5 raíces 2002-2007
- Volvo XC60 finca 2,4 D/D3/D4 AWD 2400 120 5 finca 2008-
- Volvo XC60 Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2008-
- Volvo XC60 finca T5 AWD 2497 187 5 finca 2014-
- Volvo XC70 II finca 2,4 D/D4 AWD 2400 120 5 finca 2007-
- Volvo XC70 II Estate D5 AWD 2400 136 5 Estate 2007-
- Volvo XC90 I D3 / D5 2400 120 5 Estate 2009-
- Volvo XC90 I D5 2400 147 5 Estate 2011-
- Volvo XC90 I D5 AWD 2400 147 5 Estate 2002-2014
- Volvo XC90 I D5 AWD 2400 136 5 Estate 2002-2010
- Volvo XC90 I D5 AWD 2401 136 5 Estate 2005-2014
- Volvo XC90 I D5 AWD 2401 120 5 Estate 2007-2014
Tenga en cuenta que la información de compatibilidad proporcionada se basa en los datos disponibles y puede no ser exhaustiva. Siempre se recomienda verificar dos veces la compatibilidad del filtro de aceite con su modelo de vehículo específico utilizando el número de pieza OEM o consultando con un especialista en piezas de automóviles de confianza.
Filtro de aceite de motor de coche para Ford Mondeo, S-MAX, Focus y Volvo C30 - Número de pieza OEM: 8692305
Cuota
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Consulte nuestras tarifas de envío.
Consulte nuestra política de reembolso aquí.
¿No encuentras lo que buscas?
¿No encuentras lo que buscas?
¡Consulta nuestro programa de Lealtad! Haga clic en el botón "Recompensas" a continuación.
Ver todos los detalles